| Light | Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Επαφές | ||||
| Πελάτες | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προμηθευτές | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ψηφιακό πελατολόγιο | 4€ / μήνα | 4€ / μήνα | 4€ / μήνα | 4€ / μήνα |
| Όριο ενεργών πελατών* | Απεριόριστοι | 30 | 500 | Απεριόριστοι |
| Δημιουργία επαφών από ΑΦΜ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δημιουργία επαφών από Vies | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κύκλωμα πωλήσεων | ||||
| Τιμολόγια | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αποδείξεις λιανικής πώλησης | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δελτία αποστολής | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| myDATA | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παραστατικά B2B (e-invoicing) | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος |
| Παραστατικά B2G (e-invoicing) | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος |
| Παραστατικά B2C (e-invoicing) | Μόνο για ΑΠΥ, από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος | Από 95€ / έτος |
| Λοιπά παραστατικά πωλήσεων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πιστωτικά παραστατικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προσφορές | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επαναλαμβανόμενα παραστατικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αποστολή παραστατικών με email | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κύκλωμα αγορών | ||||
| Χρεωστικά παραστατικά | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πιστωτικά αγορών | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αυτοτιμολόγηση | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επισύναψη πρωτότυπου παραστατικού | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δημιουργία παραστατικών από myDATA | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επαναλαμβανόμενα παραστατικά | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έξοδα | ||||
| Διαχείριση εξόδων | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επισύναψη πρωτότυπου παραστατικού | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επαναλαμβανόμενα έξοδα | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση χρόνου | ||||
| Διαχείριση έργων | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Καταγραφή χρόνου & κόστους | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οικονομική ανάλυση έργων | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τιμολόγηση χρόνου & εξόδων έργων | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προϊόντα & Διακίνηση | ||||
| Προϊόντα / Υπηρεσίες | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πολλαπλές αποθήκες | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παραστατικά διακίνησης | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση αποθέματος | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Σετ προϊόντων | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εισπράξεις & Πληρωμές | ||||
| Διαχείριση εισπράξεων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επαναλαμβανόμενες εισπράξεις | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση πληρωμών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επαναλαμβανόμενες πληρωμές | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εισερχόμενες επιταγές | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εξερχόμενες επιταγές | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διασύνδεση με POS | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πύλες πληρωμών (Viva, PayPal, Stripe) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αναφορές | ||||
| Ημερολόγιο πωλήσεων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ημερολόγιο αγορών | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Λογιστική | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επαφές - Οικονομικά | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ταμειακή κίνηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αποθήκη | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οργάνωση χρόνου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| myDATA Λειτουργίες | ||||
| Αποστολή παραστατικών (ως Εκδότης) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Λήψη δεδομένων (ως Εκδότης) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Λήψη δεδομένων (ως Λήπτης) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Επιπλέον | ||||
| Βασικοί χρήστες | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Χρήση API | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση υποκαταστημάτων | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Υπενθυμίσεις πληρωμών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κατηγοριοποίηση εγγραφών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πολλαπλά νομίσματα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εκτεταμένη παραμετροποίηση φορμών παραστατικών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προσωπικοί ή εταιρικοί λογαριασμοί email | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μηνύματα email παραστατικών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τύποι & σειράς παραστατικών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αναλυτικό ιστορικό τροποποιήσεων / γεγονότων εγγραφών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δωρεάν βασική υποστήριξη | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Η πιο ολοκληρωμένη λύση για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες